43 Desa Terdampak Banjir di Aceh Jaya, 517 Jiwa Mengungsi

7. Babah Ceupan, 50 kk, 203 jiwa
8. Tuwie Empeuk, 82 kk, 290 jiwa
9. Ladang Baro, 15 kk, 30 jiwa
10. Gunong meulinteng, 60 kk, 170 jiwa
11. Tuwie Kayee, 7 kk, 16 jiwa
12. Alue teungoh, 33 kk, 172 jiwa
Kecamatan Krueng Sabee
1. Keude Kr. Sabee, 15 kk, 45 jiwa
2. Gampong Blang, 8 kk, 24 jiwa
3. Datar Luas, 20 kk, 46 jiwa
4. Rantou Panyang, 80 kk, 240 jiwa
5. Curek 175 kk 525 jiwa
6. Alue Tho 120 kk 336 jiwa
7. Paya seumantok 90 kk, 279 jiwa
8. Panggong, 222 kk, 769 jiwa (terisolir)
9. Buntha, 141 kk, 429 jiwa (terisolir)
Kecamatan Setia Bakti
1. Gampong Baroh 30 kk, 90 jiwa
2. Sapek 46 kk, 138 jiwa
3. Gle subak 4 kk, 12 jiwa
4. Lhok bot 12 kk, 36 jiwa
5. Pante Kuyun 50 kk, 150 jiwa
6. Paya laot, 25 kk, 100 jiwa
Komentar